汽车及定位
2025-05-01
- 源自AI:XX全系定位及价格,做成表格 ##奔驰
车型系列 | 价格区间 | 说明 |
---|---|---|
A-Class | ¥200,000-¥300,000 | 入门级轿车,注重操控性和时尚设计 |
B-Class | ¥250,000-¥350,000 | 中型轿车,适合家庭和旅游使用 |
C-Class | ¥17.28-21.86万元 | 中型轿车,畅销车型,设计时尚 |
E-Class | ¥29.48-44.38万元 | 豪华轿车,适合商务和旅游 |
S-Class | ¥64.76-173.06万元 | 顶级豪华轿车,安全性与舒适性俱佳 |
GLA-Class | ¥300,000-¥400,000 | 紧凑型SUV,适合城市和家庭使用 |
GLB-Class | ¥15.59-21.18万元 | 中型SUV,兼顾城市和轻度越野 |
GLC-Class | ¥25.58-35.93万元 | 中型SUV,适合城市和家庭使用 |
GLE-Class | ¥700,000-¥1,200,000 | 中大型SUV,适合长途旅行和家庭使用 |
GLS-Class | ¥1,200,000+ | 全尺寸SUV,适合商务和豪华出行 |
AMG系列 | ¥39.98万至255.4万不等 | 高性能运动车型,动力强劲 |
Maybach系列 | ¥143.80-679.80万元 | 超豪华商务车,代表奔驰的高端市场 |
##宝马
车型系列 | 车型名称 | 定位 | 价格区间(万元) | 说明 |
---|---|---|---|---|
1系 | 1系 | 入门级紧凑型轿车 | 19.88-31.98 | 适合预算有限但渴望拥有宝马品牌的消费者。 |
2系 | 2系 | 小型轿跑车 | 24-27 | 以时尚动感的设计吸引年轻消费者。 |
3系 | 3系 | 中型轿车 | 29.39-39.89 | 作为经典的紧凑型轿车,拥有高保有量和实用特性。 |
4系 | 4系 | 中型轿跑车 | 42-55 | 定位在3系和5系之间,强调运动性能和优雅气质。 |
5系 | 5系 | 中大型轿车 | 42.19-55.19 | 以时尚大气的外观和丰富的配置受到年轻成功人士的喜爱。 |
6系GT | 6GT | 轿跑车 | 58-67 | 作为宝马的高端轿跑车系列。 |
7系 | 7系 | 大型豪华轿车 | 95-136 | 旗舰之作,价格远超百万,与奥迪A8和奔驰S级等顶级豪车并肩。 |
8系 | 8系 | 豪华轿车 | 95-136 | 作为宝马的高端豪华轿车系列。 |
X1 | X1 | 小型SUV | 20-27 | 适合年轻家庭和对空间、性能有需求的客户。 |
X2 | X2 | 小型SUV | 21-25 | 价格区间较低,适合预算有限的消费者。 |
X3 | X3 | 中型SUV | 38-46 | 作为宝马SUV系列的代表,满足对空间、性能和豪华感有需求的客户。 |
X4 | X4 | 中型SUV | 45-55 | 价格区间较高,适合对豪华感和性能有较高要求的客户。 |
X5 | X5 | 中大型SUV | 68-81 | 作为宝马SUV系列的旗舰车型,价格区间较高。 |
X6 | X6 | 中大型SUV | 75-94 | 作为宝马SUV系列的豪华车型,价格区间较高。 |
X7 | X7 | 大型SUV | 100-162 | 作为宝马SUV系列的顶级车型,价格区间最高。 |
i3 | i3 | 纯电动轿车 | 25.50-29.80 | 作为宝马新能源系列的代表,价格区间适中。 |
i8 | i8 | 插电式混合动力跑车 | 30-200 | 作为宝马新能源系列的高端车型,价格区间较高。 |
iX3 | iX3 | 纯电动SUV | 25.70-29.30 | 作为宝马新能源系列的代表,价格区间适中。 |
i5 | i5 | 纯电动轿车 | 33.99-43.99 | 作为宝马新能源系列的高端车型,价格区间较高。 |
iX | iX | 纯电动SUV | 30-200 | 作为宝马新能源系列的旗舰车型,价格区间较高。 |
M系列 | M2 | M2 | 53.90-54.80 | 作为宝马高性能跑车系列,价格区间较高。 |
M3 | M3 | M3 | 77.80-82.30 | 作为宝马高性能跑车系列的代表,价格区间较高。 |
M4 | M4 | M4 | 75.50-91.30 | 作为宝马高性能跑车系列的旗舰车型,价格区间较高。 |
M5 | M5 | M5 | 77.80-82.30 | 作为宝马高性能跑车系列的代表,价格区间较高。 |
M8 | M8 | M8 | 77.80-82.30 | 作为宝马高性能跑车系列的旗舰车型,价格区间较高。 |
##奥迪
车型系列 | 车型名称 | 定位 | 价格区间(人民币) |
---|---|---|---|
A系列 | A3 | 入门级轿车 | 19万-25万 |
A系列 | A4L | 中坚力量轿车 | 32.18万-40.08万 |
A系列 | A6L | 旗舰级轿车 | 42.79万-65.68万 |
A系列 | A7L | 旗舰级轿车 | 41.87万-66.62万 |
A系列 | A8L | 豪华旗舰轿车 | 87.1万-264.8万 |
Q系列 | Q2L | 小型SUV | 22.28万-26.88万 |
Q系列 | Q3 | 紧凑型SUV | 27.88万-32.36万 |
Q系列 | Q3Sportback | 紧凑型SUV | 22.16万起 |
Q系列 | Q5L | 中型SUV | 39.8万-48.88万 |
Q系列 | Q5 | 中型SUV | 40万-49万 |
Q系列 | Q7 | 中大型SUV | 63.28万-80.48万 |
Q系列 | Q8 | 中大型SUV | 78.28万-114.68万 |
Q系列 | Q6 | 中大型SUV | 46.76万-50万 |
e-tron系列 | e-tron | 纯电动SUV | 60万-150万 |
e-tron系列 | g-tron | 混合动力SUV | 未明确 |
S系列 | S3 | 运动版轿车 | 价格高出A320%-50% |
S系列 | S4 | 运动版轿车 | 价格高出A4L20%-50% |
S系列 | S5 | 运动版轿车 | 价格高出A520%-50% |
S系列 | S6 | 运动版轿车 | 价格高出A6L20%-50% |
S系列 | S7 | 运动版轿车 | 价格高出A7L20%-50% |
S系列 | S8 | 运动版轿车 | 价格高出A8L20%-50% |
RS系列 | RS4 | 高性能轿车 | 价格超百万元 |
RS系列 | RS5 | 高性能轿车 | 价格超百万元 |
RS系列 | RS6 | 高性能轿车 | 价格超百万元 |
RS系列 | RS7 | 高性能轿车 | 价格超百万元 |
RS系列 | RS8 | 高性能轿车 | 价格超百万元 |
R系列 | R8 | 超级跑车 | 232.8万-262.8万 |
TT系列 | TT | 小型跑车 | 50万-60万 |
##比亚迪
系列 | 车型名称 | 级别 | 价格区间(万元) | 主要特点 | 市场定位 |
---|---|---|---|---|---|
王朝系列 | 比亚迪秦PLUSDM-i/EV | A级插混/纯电 | 7.98-12.58万 | 经济实用,适合日常通勤 | 入门级,性价比高 |
比亚迪元PLUS | A级纯电 | 11.98-14.78万 | 高性价比,适合年轻消费者 | 时尚设计,续航里程长 | 入门级,注重实用性 |
比亚迪海豚 | A级纯电 | 9.98-12.98万 | 小型车,设计可爱,适合城市通勤 | 低门槛,适合家庭用户 | 入门级,环保理念 |
比亚迪宋PLUSDM-i | A-SUV插混 | 12.98-16.98万 | 搭载DM-i混动系统,兼顾燃油经济性 | 适合家庭用户,兼顾性能与经济性 | 中端市场 |
比亚迪宋ProDM-i | A-SUV插混 | 10.98-13.98万 | 适合城市通勤,配置丰富 | 适合年轻家庭用户 | 中端市场 |
比亚迪唐DM-i/EV | 中型SUV插混/纯电 | 17.98-29.48万 | 搭载DM-i混动系统,动力强劲 | 适合家庭用户,兼顾性能与经济性 | 中高端市场 |
比亚迪汉DM-i/EV | 中大型轿车插混/纯电 | 16.98-27.98万 | 配置豪华,动力强劲 | 适合追求品质与舒适性的用户 | 中高端市场 |
比亚迪唐EV | 中型SUV纯电 | 21.98-26.98万 | 纯电动,续航里程长 | 适合家庭用户,注重环保 | 中高端市场 |
比亚迪宋L/ProDM-i | 中型SUV插混 | 18.98-24.98万 | 搭载DM-i混动系统,动力强劲 | 适合家庭用户,兼顾性能与经济性 | 中高端市场 |
比亚迪汉EV | 中大型轿车纯电 | 21.48-33.48万 | 配置豪华,动力强劲 | 适合追求品质与豪华感的用户 | 高端市场 |
比亚迪唐EV | 中型SUV纯电 | 21.98-26.98万 | 纯电动,续航里程长 | 适合家庭用户,注重环保 | 中高端市场 |
比亚迪海豹 | 中型纯电轿车 | 17.98-25.98万 | 时尚设计,续航里程长 | 适合年轻消费者,注重科技感 | 中高端市场 |
比亚迪海豹06EV | 纯电中型轿车 | 10.98-12.98万 | 采用海洋网设计,配置丰富 | 适合年轻消费者,注重性价比 | 中端市场 |
比亚迪海豹07DM-i | 中型插混SUV | 17.98-25.98万 | 搭载DM-i混动系统,动力强劲 | 适合家庭用户,兼顾性能与经济性 | 中高端市场 |
比亚迪海豹06DM-i | 纯电中型轿车 | 10.98-12.98万 | 采用DM-i混动系统,续航里程长 | 适合年轻消费者,注重性价比 | 中端市场 |
比亚迪腾势N7/N8DM | 中大型SUV | 23.98-32.98万 | 配置豪华,动力强劲 | 适合追求品质与舒适性的用户 | 高端市场 |
比亚迪腾势D9EV/DM-i | 中大型MPV | 32.48-60.06万 | 适合家庭用户,空间大 | 适合高端家庭用户 | 高端市场 |
比亚迪方程豹豹5 | 中型SUV | 28.98-35.29万 | 采用方程豹品牌,主打性能 | 适合追求性能与科技感的用户 | 高端市场 |
比亚迪仰望U8/U9 | 豪华SUV | 109.80-168.00万 | 采用仰望品牌,主打高端市场 | 适合追求极致性能与豪华的用户 | 百万级豪华市场 |
##华系
品牌名称 | 合作车企 | 市场定位 | 价格区间 | 技术特点 | 核心差异 |
---|---|---|---|---|---|
尚界(SAIC) | 上汽 | 年轻化下沉市场 | 15万-20万元 | 融合华为ADS智驾、鸿蒙座舱及上汽增程技术 | 填补15万-25万元区间空白 |
智界(LUXEED) | 奇瑞 | 年轻化市场 | 20万-40万元 | 强调运动性能与智能驾驶融合 | 兼顾运动驾控与智能科技 |
享界(STELATO) | 北汽 | 商务豪华轿车 | 30.98万-55万元 | 配备空气悬架、4激光雷达及华为雪鸮增程系统 | 对标BBA行政车型,主打“科技豪华” |
问界(AITO) | 赛力斯 | 中高端全场景家用SUV | 22.98万-65万元 | 搭载华为ADS高阶智驾系统和鸿蒙智能座舱,增程式动力为主 | 主打家庭用户需求,安全性突出 |
尊界(MAEXTRO) | 江淮 | 超豪华旗舰 | 100万-150万元 | 途灵龙行平台、星河通信天地网联,内饰大量水晶与金属材质 | 对标迈巴赫、劳斯莱斯等品牌 |
##小米
车型 | 定位 | 价格(万元) | 主要配置 |
---|---|---|---|
小米SU7标准版 | 中大型纯电轿车 | 21.59 | 全系标配智能辅助驾驶、高速NOA上市即交付、小米澎湃OS系统、CDC阻尼可变减振器、800V碳化硅高压平台 |
小米SU7Pro版 | 中大型纯电轿车 | 24.59 | 与标准版配置相同,但可能增加高性能电机、更长续航或更高智能驾驶功能 |
小米SU7Max版 | 中大型纯电轿车 | 29.99 | 与标准版和Pro版配置相同,但可能增加高性能电机、更长续航、更高级的智能驾驶功能、豪华内饰等 |
小米SU7Ultra | 豪华高性能超跑 | 52.99(标准版) | |
81.49(纽北限量版) | 高端配置,包括竞速套装、高性能电机、超长续航、豪华内饰、高端智能驾驶系统等 | ||
小米YU7 | 豪华高性能SUV | 未明确具体价格,预计在20-30万元区间 | 全系标配激光雷达、700TOPS算力、小米天际屏全景显示、连续阻尼可变减振器、超长续航(标准版835km) |